| 2 | Modieuze moedertaalmethodiek: voorstelling themanummer |
| 4 | Taalrelativisme: recente uitingen én kritiek van bekende taalkundigen |
| 10 | 25 jaar taalrelativisme, uitholling moedertaalonderwijs en afwijzing van NT2 |
| 19 | Kritiek op eindtermen en leerplannen Nederlands |
| 26 | Ex-leerplanvoorzitter Callebaut banaliseert Standaardnederlands én klassiek taalonderwijs & pakt uit met post-AN taalparadijs |
| 31 | Taalinzet Onderwijskrant & respons in klaspraktijk |
| 34 | Dramatische taalachterstand & taalalarm Van Hecke & Smet |
| 43 | Afwijzende reactie van Steunpunt GOK en taalachterstandsnegationisten op taalalarm van Van Hecke, Smet e.a. |
| 47 | Meertalig onderwijs en OETC als wondermiddel en wetenschappelijke studies |
| 51 | Boekbesprekingen en nieuw boek over aanvankelijk lezen |
| 2 | Inleiding op themanummer-2 over VSO-2 |
| 4 | Prof. Jan Van Damme stelt plan-Monard in vraag |
| 19 | Heterogene klassen & binnenklasdifferentiatie: comprehensief en dogmatisch sprookje van VSO-1 en VSO-2 |
| 25 | Verdrongen, maar leerrijke VSO-geschiedenis & VSO-kritiek |
| 35 | Reactie op stemmingmakerij over sociale discriminatie & falende democratisering in ‘De sociale staat van Vlaanderen’ |
| 42 | Comprehensief onderwijs in Gesamtschule en elders verhoogt geenszins onderwijs- en arbeidskansen |
| 44 | Duitland: naar compromis na 40 jaar Gesamtschule-strijd: Gymnasium en Sekundarschule vanaf 12 jaar |
| 47 | Faut-il en finir avec le collège unique? |
| 48 | Leraar Dominique Viaene (38 jaar GO!) ergert zich aan Plan-Monard en aan tendentieuze bijdrage in ‘De Bond’ hierover |
| 2 | Comprehensieve VSO-2 & ontscholing: verkwanselen kansen & talenten van alle leerlingen |
| 13 | Comprehensieve middenschool zorgt niet voor toename GOK-kansen. Studies vanaf 1960: grotendeels meritocratisch en fair s.o. |
| 16 | Plan-Monard: comprehensieve hervorming & ontscholing: kansen, talenten & centen verkwanselen |
| 27 | Authentieke middenschool op weg naar comprehensief onderwijs? |
| 30 | Milieutheoretische & egalistische kansenideologie & tegelijk extreem liberaal denken over inzetbare competenties en zelfsturing ... |
| 35 | Stemmingmakerij en kwakkels i.v.m. knelpunten sinds 1991. Negatie belangrijke knelpunten, gevaren VSO & ontscholing |
| 42 | Commentaar bij 1 september-uitspraken van minister Smet: nivelleringbeleid & GOK, hervorming s.o., leerzorg, taalachterstand ... |
| 49 | Mythes & waarheid over comprehensief droomland Finland |
| 2 | 150 kranten, 32 jaar Onderwijskrant, 2 jaar www.onderwijskrant.be |
| 11 | Intentieverklaring & ontstaanscontext Onderwijskrant & motivering redactieleden in Nulnummer van augustus 1977 |
| 17 | Vernieuwen in continuïteit en waardering ervaringswijsheid & 'grammar of schooling' Geen slogans, stemmingmakerij of vlucht in alternatieve circuit |
| 31 | Optimaliseren klaspraktijk & curriculum = talentontwikkeling |
| 36 | Sterke betrokkenheid Onderwijskrant op onderwijsbeleid
Luis in pels van beleidsvoerders |
| 42 | Onderwijskrant: receptie, respons en opbrengst |
| 49 | Progressief pedagogisch gedachtegoed jaren '60 en '70.
Wie behoorde hiertoe en wat was de opbrengst? |
| 2 | Taalonderwijs, talenbeleid & taalcampagne |
| 4 | Toename taalachterstandsnegationisme, standaardtaalrelativisme en taalslordigheid |
| 6 | Parlementsleden onderwijscommissie vragen drastische maatregelen |
| 7 | Talenbeleid, nieuwe eindtermen, evaluatie eindtermen, & visietekt moderne talen: kritisch bekeken |
| 13 | Vreemdetalenonderwijs: herwaardering beproefde waarden, maar niet in nieuwe VVKSO-visietekst 2007 |
| 25 | Professoren Frans bepleiten herwaardering beproefde waarden |
| 27 | Gents grammatica-onderzoek: eindtermen aso niet bereikt |
| 28 | Terugkeer grammatica & beproefde waarden in buitenland versus grammatica-allergie Vlaamse taaltenoren & minister |
| 39 | Zinsleer in leerplan basisonderwijs 1996 versus leerplan 1969 |
| 41 | Taalcampagne Onderwijskrant & O-ZON en reacties |
| 2 | Vernieuwen in (dis)continuïteit: wetmatigheden & effecten |
| 4 | Nieuwlichterij & dolgedraaide vernieuwingen: Escalatie en strategieën verlossers |
| 17 | Vernieuwing in continuïteit & continuïteit in schoolgrammatica
Verzet tegen nieuwlichterij is moeilijk, maar beperkt de schade |
| 25 | Miskennen relevante onderwijskennis en beproefde waarden, dwepen met dubieuze wetenschap en expertisecentra |
| 38 | 40 jaar inzet voor vernieuwing in continuïteit & veelzijdige methodiek - tegen doorhollingsbeleid & pedagogische modes |
| 42 | Rol & invloed van pers en media bij nieuwlichterij & sombere 1-septemberboodschappen 1989-2007 |
| 53 | Funeste rol overheidstijdschrift KLASSE: spreekbuis overheid & redactie, stemmingmakerij & nieuwlichterij, sterke censuur |
| 59 | Standpunten over comprehensief onderwijs en inspectie |
| 2 | Themanummer: mad math en math-war |
| 3 | Wiskunde-oorlog en reddingsoperatie in Nederland |
| 16 | National Mathematics Advisory Panel pleit voor computational proficiency plus conceptual understanding |
| 17 | Kritiek van prof. Jan van der Craats op 'realistisch' wiskunde-onderwijs van Freudenthal Instituut |
| 23 | Marjolein Kool, hoofdredactrice 'Volgens Bartjens', bekent: 'Te weinig parate kennis en veel te weinig inoefenen' |
| 24 | Kritiek op realistische FI-aanpak in PPON- onderzoek '97 |
| 29 | Inzet voor evenwichtige rekendidactiek & leerplannen (1971-2008) & verzet tegen realistisch/constructivistisch wiskundeonderwijs |
| 41 | Volksvertegenwoordiger bekritiseerde sympathie Vlaamse overheid voor 'realistische' rekenaanpak op 19.06.06 |
| 43 | Gemeenschappelijk & lichter leerplan wiskunde in s.o.: minder rekenvaardigheid en abstractie, meer constructivisme |
| 47 | 'Telling lessons from the TIMSS videotape'. Guided instruction Japan levert schitterende wiskunde-prestaties op |
| 49 | "Don't believe it. 'Reform math' in the U.S. does not mirror what successful countries (Japan ...) use" |
| 50 | Context- of gesitueerd rekenen remt inzicht en transfer af |
| 2 | Onderwijsbeleid en -vernieuwing blijken rampzalig |
| 8 | 20 jaar doorhollingsbeleid in Nederland: vervreemding beleid,
ontscholing, macht belangenorganisaties, moeilijk herstel |
| 15 | Gelijke behandeling ongelijke leerlingen verongelijkt elke leerling.
Miskenning van specifieke aanleg en noden en onderbenutting van talenten |
| 21 | Tegenstrijdige receptie van rapport Dijsselbloem in Vlaanderen |
| 30 | Kritiek op 'studiehuis', 'nieuwe leren', competentiegericht leren ...
en vernieuwingsdruk vanwege overheid, inspectie & steunpunten |
| 34 | Daling onderwijsniveau in basisonderwijs en prestatievijandig ontscholingsklimaat |
| 39 | Grote scholengroepen & lokale autonomie bemoeilijken algemeen beleid en leiden tot bureaucratie, vervreemding en degradatie leraar |
| 44 | Van traditionele en gewaardeerde leerkracht-professional naar 'modieuze' leraar-verkoper & marktgerichte school |
| 47 | Kamerdebat rapport-Dijsselbloem: standpunten politieke partijen |